Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
22
316
356
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BIBIT TERNAK KAMBING | 2 | 0,31% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 5 | 0,77% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 648 | 99,23% | 576 | 88,21% | 76 | 11,64% | |
| TOTAL | 653 | 100,00% | 577 | 88,36% | 76 | 11,64% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Indraloka Mukti
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
