Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
22
316
356
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD | 80 | 3,85% | 34 | 1,64% | 46 | 2,22% |
| 3 | BLT DD | 25 | 1,20% | 7 | 0,34% | 17 | 0,82% |
| 4 | BLT DD | 30 | 1,45% | 15 | 0,72% | 15 | 0,72% |
| PENERIMA | 99 | 4,77% | 43 | 2,07% | 53 | 2,55% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.986 | 95,66% | 1.034 | 49,81% | 955 | 46,00% | |
| TOTAL | 2.076 | 100,00% | 1.075 | 51,78% | 1.001 | 48,22% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Indraloka Mukti
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
